Dicionário de dados – CNEFE 2022 – Censo Demográfico Brasil 2022
Correspondência das etiquetas do OpenStreetMap
Dra. Raquel Dezidério Souto – IVIDES DATA – v.5 (26-12-2024)
Orientação geral: realizar a validação prévia do conjunto de dados CNEFE 2022 antes de proceder à conversão dos dados para conjunto lido pelos editores do OpenStreetMap (JOSM, iD e outros). Para entender como preparar o arquivo para importação de um conjunto de exemplo, este vídeo está disponível e faz parte da oficina sobre mapeamento de pontos de interesse.
Planilha original | Página CNEFE 2022 IBGE | Wiki OSM Map Features | | Link DOI
| VARIÁVEL CNEFE 2022 | USAR? | ETIQUETA NO OSM? | EXEMPLO? | DESCRIÇÃO | CATEGORIAS |
| COD_UNICO_ENDERECO | Não | Código único do endereço | |||
| COD_UF | Não | Código da UF | |||
| COD_MUNICIPIO | Não | Código do município | |||
| COD_DISTRITO | Não | Código do distrito | |||
| COD_SUBDISTRITO | Não | Código do subdistrito | |||
| COD_SETOR | Não | Código do setor | |||
| NUM_QUADRA | Não | Número da quadra ¹ | |||
| NUM_FACE | Não | Número da face | |||
| Ausente no CNEFE 2022 | A ser avaliado pelo projeto. Não é ponto de consenso na comunidade brasileira. | addr:city (desnecessário no OSM?) | Maricá | Nome do município | |
| Ausente no CNEFE 2022 | A ser avaliado pelo projeto. Não é ponto de consenso na comunidade brasileira. | addr:full (seria a soma de todas as variáveis abaixo, que compõem o endereço). | *** Para o caso de utilizar apenas o endereço completo | ||
| CEP | A ser avaliado pelo projeto. Não é ponto de consenso na comunidade brasileira. | addr:postcode=* (formato: XXXXX-YYY) (desnecessário no OSM?) | 22790-877 | Código de Endereçamento Postal | |
| DSC_LOCALIDADE | Sim | addr:suburb | Zacarias | Localidade (* na maior parte do conjunto CNEFE 2022, corresponde ao bairro. Recomenda-se a validação prévia) | |
| NOM_TIPO_SEGLOGR | Sim | addr:street=* (será a soma de NOM_TIPO_SEGLOGR + NOM_TITULO_SEGLOGR + NOM_SEGLOGR) | Avenida, Travessa, Rua, Largo, Rodovia, … | Tipo do logradouro | |
| NOM_TITULO_SEGLOGR | Sim | Imperatriz, Professor, Santa, … | Título do logradouro | ||
| NOM_SEGLOGR | Sim | Leopoldina, Milton Santos, Clara, … | Nome do logradouro | ||
| NUM_ENDERECO | Sim | addr:housenumber=* (será a soma de NUM_ENDERECO + DSC_MODIFICADOR) | 27 | Número no logradouro conhecido | |
| DSC_MODIFICADOR | Sim | 27 A | Modificador do número | ||
| Sim | nohousenumber=yes | SN ou S/N | Número desconhecido (não informado no conjunto CNEFE 2022) | ||
| NOM_COMP_ELEM1 | Sim | addr:block=* (será a soma do Elemento X e seu Valor Y). Ex. addr:block=Quadra 2 | Quadra | Complemento: Elemento 1 | |
| VAL_COMP_ELEM1 | Sim | 2 | Complemento: Valor 1 | ||
| NOM_COMP_ELEM2 | Sim | place=plot + name=* (será a soma do Elemento X e seu Valor Y). Ex. place=plot + name=Lote 4 | Lote | Complemento: Elemento 2 | |
| VAL_COMP_ELEM2 | Sim | 4 | Complemento: Valor 2 | ||
| NOM_COMP_ELEM3 | Sim | addr:unit=* (será a soma do Elemento X e seu Valor Y)Ex. addr:unit=Bloco 3 | Bloco | Complemento: Elemento 3 | |
| VAL_COMP_ELEM3 | Sim | 3 | Complemento: Valor 3 | ||
| NOM_COMP_ELEM4 | Sim | addr:unit=* (será a soma do Elemento X e seu Valor Y). Ex. addr:unit=Casa 2 | Casa | Complemento: Elemento 4 | |
| VAL_COMP_ELEM4 | Sim | 2 | Complemento: Valor 4 | ||
| NOM_COMP_ELEM5 | Sim | addr:unit=* (será a soma do Elemento X e seu Valor Y) Ex. addr:unit=Apartamento 201 | Apartamento | Complemento: Elemento 5 | |
| VAL_COMP_ELEM5 | Sim | 201 | Complemento: Valor 5 | ||
| LATITUDE | Sim | latitude=* (apenas como controle, na importação, retirar) | Em graus decimais | Latitude do Endereço | |
| LONGITUDE | Sim | longitude=* (apenas como controle, na importação, retirar) | Em graus decimais | Longitude do Endereço | |
| NV_GEO_COORD | Sim | *Utilizar apenas este nível “1”, que tem melhor qualidade de dados | Nível de geocodificação | 1=Endereço – coordenada original do Censo 2022 | |
| Não | 2=Endereço – coordenada modificada (apartamentos em um mesmo número no logradouro) ² | ||||
| Não | 3=Endereço – coordenada estimada (endereços originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas) ³ | ||||
| Não | 4=Face de quadra | ||||
| Não | 5=Localidade | ||||
| Não | 6=Setor censitário | ||||
| COD_ESPECIE | Não | Espécie de endereço | 1=Domicílio particular | ||
| Não | 2=Domicílio coletivo | ||||
| Não | 3=Estabelecimento agropecuário | ||||
| Sim | building=yes, amenity=school (escola), amenity=kindergarten (creche), amenity=university (universidade) | 4=Estabelecimento de ensino | |||
| Não | 5=Estabelecimento de saúde | ||||
| Não | 6=Estabelecimento de outras finalidades | ||||
| Não | 7=Edificação em construção ou reforma | ||||
| Não | 8=Estabelecimento religioso | ||||
| DSC_ESTABELECIMENTO | Sim | name=* (nome do POI) | E.M. Inoã | Identificação do estabelecimento | |
| COD_INDICADOR_ESTAB_ENDERECO | Não | Indicador de estabelecimento | 1=Único | ||
| Não | 2=Múltiplo, com até 10 estabelecimentos no endereço | ||||
| Não | 3=Múltiplo, com mais de 10 estabelecimentos no endereço | ||||
| Não | 4=Múltiplo, com quantidade de estabelecimentos desconhecida no endereço | ||||
| COD_INDICADOR_CONST_ENDERECO | Não | Indicador de construção ou reforma | 1=Único | ||
| Não | 2=Múltiplo, com até 10 unidades no endereço | ||||
| Não | 3=Múltiplo, com mais de 10 unidades no endereço | ||||
| Não | 4=Múltiplo, com quantidade de unidades desconhecida no endereço | ||||
| COD_INDICADOR_FINALIDADE_CONST | Não | Indicador de finalidade de construção | 1=Residencial | ||
| Não | 2=Não residencial | ||||
| Não | 3=Misto | ||||
| Não | 4=Indeterminado | ||||
| COD_TIPO_ESPECIE | Não | Tipo da edificação dos domicílios | 101=Casa | ||
| Não | 102=Casa de vila ou em condomínio | ||||
| Não | 103=Apartamento | ||||
| Não | 104=Outros | ||||
| ¹ Cada registro representa uma espécie existente no endereço. | |||||
| ² O método utilizado para modificação de endereços de apartamentos em um mesmo número de logradouro está apresentado no documento metodológico da publicação. | |||||
| ³ Os critérios de coordenadas inválidas estão apresentados no documento metodológico da publicação. | |||||
| Licença: CC0. Esta tabela é uma correspondência (adaptação) da [tabela original]. | |||||
Disclaimer: etiquetas (c) OpenStreetMap contributors, under the ODbL
